Salarissen in het voortgezet onderwijs

Docentfuncties
Het salaris dat een docent in het voortgezet onderwijs (VO) verdient is afhankelijk van de functie waarin hij is aangesteld. Er bestaan in het VO drie verschillende docentfunctie: LB, LC en LD. Iedere functie kent een eigen salarisverloop, waarbij een LB-functie het laagste salaris heeft en een LD-functie het hoogste salaris. De functie waarin een docent wordt aangesteld bepaalt de directie van de school. Hoewel scholen hierin grotendeels hun eigen plan kunnen trekken zijn er wel een aantal overeenkomsten zichtbaar:Functiemix en entreerecht LD
Hoewel scholen grote vrijheid hebben in het bepalen welke docentfuncties zij toekennen aan hun docenten zijn zij wel gebonden aan bepaalde percentages. De CAO-VO stelt scholen de verplichting om tot 2014 een percentuele groei te realiseren van LC- en LD-functies, hetgeen een krimp betekent van het aantal LB-functies. De verplichte groei van LC- en LD-functies is groter in de Randstadregio dan in de rest van Nederland.Een andere verplichting voor scholen m.b.t. de benoeming in LD-functies zal ingaan in augustus 2014. Vanaf dat moment zijn scholen verplicht iedere docent met eerstegraads bevoegdheid (bevoegd om les te geven in de bovenbouw HAVO/VWO) met tenminste 50% van zijn lessen in de bovenbouw HAVO/VWO te benoemen in een LD-fuctie.
Salarisschalen
In de onderstaande tabellen staat een overzicht van de brutomaandsalarissen van docenten per functie. Ieder schooljaar dat een docent in dienst is stijgt zijn salaris met één trede totdat de laatste trede is bereikt. Tot en met 2014 zal het salaris ook ieder kalenderjaar enigszins stijgen.Bruto maandsalaris leraarfunctie LB in Euro's
trede | 01-01-2012 | 01-01-2013 | 01-01-2014 |
---|---|---|---|
[/TD][TD]bedrag | bedrag | bedrag | |
1 | 2445 | 2445 | 2445 |
2 | 2505 | 2505 | 2505 |
3 | 2573 | 2577 | 2581 |
4 | 2641 | 2649 | 2657 |
5 | 2709 | 2721 | 2734 |
6 | 2788 | 2806 | 2829 |
7 | 2875 | 2904 | 2940 |
8 | 2972 | 3012 | 3066 |
9 | 3077 | 3133 | 3209 |
10 | 3190 | 3265 | 3368 |
11 | 3314 | 3410 | 3544 |
12 | 3445 | 3567 | 3739 |
13 | 3587 | 3739 | |
14 | 3739 |
trede | 01-01-2012 | 01-01-2013 | 01-01-2014 |
---|---|---|---|
[/TD][TD]bedrag | bedrag | bedrag | |
1 | 2460 | 2460 | 2460 |
2 | 2578 | 2578 | 2578 |
3 | 2703 | 2708 | 2713 |
4 | 2828 | 2837 | 2848 |
5 | 2954 | 2966 | 2982 |
6 | 3085 | 3104 | 3132 |
7 | 3222 | 3254 | 3298 |
8 | 3366 | 3413 | 3479 |
9 | 3516 | 3582 | 3676 |
10 | 3673 | 3762 | 3889 |
11 | 3835 | 3952 | 4117 |
12 | 4005 | 4151 | 4361 |
13 | 4180 | 4361 | |
14 | 4361 |
trede | 01-01-2012 | 01-01-2013 | 01-01-2014 |
---|---|---|---|
[/TD][TD]bedrag | bedrag | bedrag | |
1 | 2470 | 2470 | 2470 |
2 | 2617 | 2617 | 2617 |
3 | 2775 | 2781 | 2788 |
4 | 2933 | 2944 | 2959 |
5 | 3091 | 3108 | 3130 |
6 | 3258 | 3287 | 3323 |
7 | 3435 | 3480 | 3538 |
8 | 3623 | 3689 | 3778 |
9 | 3821 | 3914 | 4039 |
10 | 4029 | 4152 | 4324 |
11 | 4247 | 4406 | 4631 |
12 | 4475 | 4675 | 4962 |
13 | 4713 | 4962 | |
14 | 4962 | [/TD] [TD] |
De extraatjes
Behalve het brutosalaris zoals weergegeven in bovenstaande tabellen kunnen leraren nog rekenen op een aantal van de volgende toeslagen:Samengevat
Het salaris van een docent is sterk afhankelijk van zijn functie en salaristrede. Het minimum bruto-maandsalaris van een fulltime docent VO bedraagt €2445,-. Dit kan oplopen tot maximaal €4962,- bruto per maand. In de praktijk ligt dit salaris meestal iets hoger door de diverse toeslagen waar een docent recht op heeft.Lees verder
- Salarissen in de Horeca (2013)
- Bijles geven aan scholieren
- Hoe vind ik een baan als leraar?
Warning: Undefined array key 105666 in /data/sites/web/interatenl/subsites/infonu.nl/include/article.php on line 202
Warning: Undefined array key 105695 in /data/sites/web/interatenl/subsites/infonu.nl/include/article.php on line 202