Minimumloon in de Verenigde Staten
Het minimumloon in de Verenigde Staten verschilt per staat. Sinds juli 2009 heeft de overheid een minimumbedrag vastgelegd waar iedere staat minimaal aan moet voldoen: 7,25 dollar per uur. In veel staten ligt het minimumloon per uur echter hoger. Zo is in Californië, Connecticut, Massachusetts, Oregon, Rhode Island, Vermont en Washington het minimumloon per uur 9 dollar of hoger.Minimumloon in de Verenigde Staten
Werknemers in de Verenigde Staten moeten per uur minimaal 7,25 dollar verdienen. Dat is in 2009 besloten door de Amerikaanse regering. Per staat kan dit nog wel verschillen. Op 1 januari 2015 waren er 29 staten die een hoger minimumloon hadden. Van 2014 naar 2015 verhoogden twintig staten hun minimumlonen. Het federale minimumloon piekte in 1968, toen was het 10 dollar per uur (omgerekend naar de waarde van de dollar in 2014).Connecticut gaf als eerste staat gehoor aan een oproep van president Barack Obama om het minimumloon te verhogen. In 2017 zal Connecticut een minimumloon hebben van 10,10 dollar. De stad Seattle, in de staat Washington, zal in 2021 naar verwachting het minimumloon zelfs 15 dollar zijn.
In 2013 werd duidelijk dat 3,3 miljoen arbeiders op of onder het minimumloon van dat jaar verdienden. Dit was 1,6 procent van de beroepsbevolking.
Fooi
In de Verenigde Staten bestaat er ook een minimumloon voor arbeiders die fooi ontvangen. Het minimumloon + fooi moet echter minimaal het bedrag zijn van het minimumloon. Als het bedrag aan fooi opgeteld bij het loon dus niet gelijk is aan het minimumloon, zal de werknemer het normale minimumloon ontvangen.Minimumloon per staat
| Staat | Minimumloon per uur in dollars | Minimumloon per uur in dollars exclusief fooi (inclusief fooi moet dit bedrag minimaal het minimumloon zijn) |
|---|---|---|
| Alabama | 7,25 | 2,13 |
| Alaska | 8,75 | 8,75 |
| Arizona | 8,05 | 4,90 |
| Arkansas | 7,50 | 2,63 |
| Californië | 9,00 | 9,00 |
| Colorado | 8,23 | 5,21 |
| Connecticut | 9,00 | 6,21 |
| Delaware | 7,75 | 2,23 |
| Florida | 8,05 | 5,03 |
| Georgia | 5,15 | 2,13 |
| Hawaï | 7,75 | 7,00 |
| Idaho | 7,25 | 3,35 |
| Illinois | 8,25 | 4,95 |
| Indiana | 7,25 | 2,13 |
| Iowa | 7,25 | 4,35 |
| Kansas | 7,25 | 2,13 |
| Kentucky | 7,25 | 2,13 |
| Louisiana | 7,25 | 2,13 |
| Maine | 7,50 | 3,75 |
| Maryland | 7,25 | 3,63 |
| Massachusetts | 9,00 | 2,63 |
| Michigan | 8,15 | 2,65 |
| Minnesota | 8,00 | 6,15 |
| Mississippi | 7,25 | 2,13 |
| Missouri | 7,65 | 3,75 |
| Montana | 8,05 | 7,90 |
| Nebraska | 8,00 | 2,13 |
| Nevada | 8,25 | 8,25 |
| New Hampshire | 7,25 | 3,27 |
| New Jersey | 8,38 | 2,13 |
| New Mexico | 7,50 | 2,13 |
| New York | 8,75 | Verschilt |
| North Carolina | 7,25 | 2,13 |
| North Dakota | 7,25 | 4,86 |
| Ohio | 8,10 | 3,98 |
| Oklahoma | 7,25 | 2,13 |
| Oregon | 9,25 | 9,25 |
| Pennsylvania | 7,25 | 2,83 |
| Rhode Island | 9,00 | 2,89 |
| South Carolina | 7,25 | 2,13 |
| South Dakota | 8,50 | 2,13 |
| Tennessee | 7,25 | 2,13 |
| Texas | 7,25 | 2,13 |
| Utah | 7,25 | 2,13 |
| Vermont | 9,15 | 9,15 |
| Virginia | 7,25 | 2,13 |
| Washington | 9,47 | 9,47 |
| West Virginia | 8,00 | 5,80 |
| Wisconsin | 7,25 | 2,33 |
| Wyoming | 5,15 | 2,13 |
Beroepen met minder 8 dollar per uur
In 2006 ontvingen arbeiders in de volgende beroepscategorieën gemiddeld minder dan 8 dollar per uur:- Croupier
- Bediening in restaurants
- Gecombineerd eten klaarmaken en bediening, inclusief fastfood
- Café-medewerkers en barkeeper-hulpjes
- Koks van fastfood
- Afwassers
- Lobbybedienden
- Cafetaria en koffieshopmedewerkers
- Gastheren en gastvrouwen in restaurants en koffieshops
- Schoonmakers
- Amusement- en recreatiemedewerkers
- Barkeepers
- Arbeiders op boerderijen
De volgende beroepen werden gemiddeld het minst betaald (minder dan 7,25 dollar per uur): croupiers, fastfoodbediening en koks, bediening en cafetaria-medewerkers.